Vendeur: Johnny Vac
Aspirateur commercial sec et humide - capacité de 90 L (23 gal) - boyau flexible de 2,5 m (8') - manchon en métal - Brosse et accessoires - Ghibli AS59 PD SP
Détails du produit
Pièces disponibles
Description du produit
L'aspirateur sec et humide JV59HD de Johnny Vac allie efficacité et puissance grâce à sa technologie à double moteur contrôlable individuellement, vous permettant d'utiliser les deux moteurs ou un seul selon la tâche à accomplir.
Avec son moteur de 800W x 2 et son réservoir de 23 gallons, cet aspirateur sec et humide est parfait pour les projets de rénovation, le nettoyage des garages et les travaux de construction.
Un aspirateur sec et humide
prêt à vous suivre partout
Conçu dans un souci de confort et de facilité de transport, la poignée pratique et les roues arrière de grand diamètre vous permettent de déplacer l'aspirateur facilement, partout.
CONSULTER LE GUIDE D'UTILISATEURConception anti-chocs pour
une meilleure durabilité
Vous pouvez compter sur l'aspirateur sec et humide JV59HD pour les travaux intensifs, notamment grâce à sa conception anti-chocs offrant une meilleure résistance aux chocs pouvant survenir lors d'inondations, de travaux de construction et autres situations.
Items inclus
L'ensemble complet comprend l'aspirateur sec et humide, une brosse-racloir à eau, un boyau de 2,5 m (8'), un manche "S" en métal, un racloir à plancher, un outil pour plancher sec, une brosse à épousseter, un outil de coins et un tuyau de drainage.
Previous NextSpécifications techniques
| Watts | 2 x 800 |
| Débit d'air (CFM) | 212 |
| Réservoir de récupération | 90 L (23,8 gal) |
| Levée d'eau | 72" |
| Longueur du câble d'alimentation | 32.81' (10 m) |
| Niveau de bruit | 65 dB |
| Dimensions | 24.40" (longueur) x 18.90" (largeur) x 36.60" (hauteur) |
| Poids | 50 lb (22.7 kg) |
| Diamètre des accessoires | 1 1/2" (38 mm) |
| Roues pivotantes | Oui |
Liste des pièces de remplacement
| # | Description | Sku | JV Sku |
|---|---|---|---|
| 1 | VIS JVAC JV400 | 2508591 | JV2508591 |
| 2 | POIGNEE COUVERCLE JVAC JV58 | 2209910 | JV2209904 |
| 3 | MOUSSE SILENCIEUSE JVAC JV58 | 3000658 | JV3000658 |
| 9 | BOITIER DU HAUT JVAC JV58 | 6003340 | JV6003340 |
| 16 | *** MOUSSE SILENCIEUSE JVAC JV58 CMD SPEC | 3000653 | JV3000653 |
| 17 | MOUSSE SILENCIEUSE JVAC JV58 | 3000651 | JV3000651 |
| 21 | BOITIER DU BAS JVAC JV58 | 2009300 | JV2009300 |
| 22 | MOUSSE SILENCIEUSE JVAC JV58 | 3000650 | JV3000650 |
| 24 | GASKET DE MOTEUR JVAC | 2502500 | JV2502500 |
| 25 | MOTEUR DOMEL BYPASS 2 FANS 120V 8 AMP | 492.3.314 | D4923314 |
| 28 | ESPACEUR DU MOTEUR JVAC JV58 | 2001360 | JV2001360 |
| 29 | SUPPORT PLAQUE MOTEUR JVAC JV58 | 2009310 | JV2009310 |
| 34 | BASE MOTEUR JVAC JV58 | 2209810 | JV2209804 |
| 35 | GASKET DE CUVE JVAC JV58 | 2502410 | JV2502410 |
| 36 | FLOTTEUR STYLE JVAC | 6101100 | JV6101100 |
| 37 | CAGE DE FLOTTE COMPLETE JVAC JV400 JV400D JV58 JV59p | 6055000 | JV6055000 |
| 39 | FILTRE TISSU COMPLET JVAC JV58/JV59P | 6830000 | FIJV58 |
| 53 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 6010307 | |
| 54 | ROUE ARRIERE JV59HD | 2510041 | JV2510041 |
| 58 | OUTIL COIN COM JVAC POUR TOUT STYLE DE 7 GAL ET + | 2511610 | BRJV401 |
| 59 | BROSSE EPOUSSETER COM 45MM JVAC JV27,58,315,400,403,420 | 2511615 | BRJV405 |
| 60 | EMBOUT COTE MACHINE JVAC JV400, JV58, JV59HD | 2501190 | JV2501190 |
| 61 | BOYAU SEUL CRSHPRF 1 1/2" NOIR (1') | BO111BKP | BO111BKP |
| 63 | MANCHON EN S 40MM JVAC JV400 | SC-GB7010A-101 | TUJV400 |
| 64 | EMBOUT COTE MANCHON JVAC JV400+ | 2511390 | JV2511390 |
| 66 | BROSSE PLANCHER COM 38MM JVAC JV27 JV58 JV400 | 6010000 | BRJV404 |
| 67 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 2504324 | |
| 68 | CASTER WHEEL D.75 | 2510093 | |
| 71 | ENTREE DE MACHINE JVAC JV10,JV400 | 6000205 | JV6000205 |
| 72 | CLAMP FOR STEEL TANK | 6100003 | |
| 74 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 2504266 | |
| 76 | RECHANGE BROSSE PLANCHER JVAC POUR BRJV404 | 2502900 | BRJV404B |
| 77 | BROSSE EAU COM 38MM JVAC JV27 JV58 JV400 | BF738 | BRJV406 |
| 78 | RECHANGE LAME RUBBER JVAC POUR BROSSE BRJV406 | AF09002 | BRJV406B |



